<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LA &#34;GRIPE A&#34; A FONDO</title>
	<atom:link href="http://www.gripeafondo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gripeafondo.com</link>
	<description>Toda la verdad sobre la gripe A. Noticias, síntomas, informes, prevención, recomendaciones, videos y más...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2009 17:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Inician jornada de vacunación contra gripe H1N1 en escuelas de NY</title>
		<link>http://www.gripeafondo.com/inician-jornada-de-vacunacion-contra-gripe-h1n1-en-escuelas-de-ny/</link>
		<comments>http://www.gripeafondo.com/inician-jornada-de-vacunacion-contra-gripe-h1n1-en-escuelas-de-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad De Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Costo]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Allan Poe]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Poe]]></category>
		<category><![CDATA[El Bronx]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas Primarias]]></category>
		<category><![CDATA[George Carver]]></category>
		<category><![CDATA[George Washington]]></category>
		<category><![CDATA[George Washington Carver]]></category>
		<category><![CDATA[H1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Hoy Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Island Roy]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Wilkins]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>
		<category><![CDATA[Staten Island]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeafondo.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[
Nueva York.- Desde ayer comenzaron a ser vacunados contra la gripe regular más de 700 niños de escuelas de los condados de Manhattan, Queens, El Bronx, Brooklyn y Staten Island Las autoridades de Salud Publica quieren estar seguras de que la mayoría de los residentes aquí tengan aplicada la vacuna contra la influenza común antes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripeafondo.com/inician-jornada-de-vacunacion-contra-gripe-h1n1-en-escuelas-de-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OMS recomienda a los sanitarios que se vacunen de la gripe A</title>
		<link>http://www.gripeafondo.com/la-oms-recomienda-a-los-sanitarios-que-se-vacunen-de-la-gripe-a/</link>
		<comments>http://www.gripeafondo.com/la-oms-recomienda-a-los-sanitarios-que-se-vacunen-de-la-gripe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adn]]></category>
		<category><![CDATA[Asimismo]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Calambres Musculares]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos Secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[H1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Los Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Oms]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeafondo.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la vacuna contra el virus A/H1N1 es segura y recomienda a los sanitarios que se vacunen, ya que se trata de la herramienta más importante ante la pandemia de la gripe A.
El portavoz de la OMS, Gregory Hartl, señaló que las campañas masivas de vacunación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripeafondo.com/la-oms-recomienda-a-los-sanitarios-que-se-vacunen-de-la-gripe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vacuna contra la Gripe A permanece sin plazo ni grupos de riesgo definidos</title>
		<link>http://www.gripeafondo.com/la-vacuna-contra-la-gripe-a-permanece-sin-plazo-ni-grupos-de-riesgo-definidos/</link>
		<comments>http://www.gripeafondo.com/la-vacuna-contra-la-gripe-a-permanece-sin-plazo-ni-grupos-de-riesgo-definidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[28 De Septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[Anemias]]></category>
		<category><![CDATA[AtencióN Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diana]]></category>
		<category><![CDATA[Dicta]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[H1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos GarcíA]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio De Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Sescam]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Tranquilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeafondo.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[La campaña de vacunación frente a la gripe estacional se ha anticipado este año en previsión de la campaña de la gripe A y se extiende desde el pasado 28 de septiembre hasta el próximo 15 de noviembre. Sin embargo, la vacuna contra el H1N1 va con retraso y se desconoce la fecha y los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripeafondo.com/la-vacuna-contra-la-gripe-a-permanece-sin-plazo-ni-grupos-de-riesgo-definidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline recibe más pedidos de vacunas contra la Gripe A</title>
		<link>http://www.gripeafondo.com/glaxosmithkline-recibe-mas-pedidos-de-vacunas-contra-la-gripe-a/</link>
		<comments>http://www.gripeafondo.com/glaxosmithkline-recibe-mas-pedidos-de-vacunas-contra-la-gripe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Glaxosmithkline]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[Libras]]></category>
		<category><![CDATA[Principios De Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeafondo.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[GlaxoSmithKline ha confirmado hoy que desde principios de agosto ha recibido veintidós pedidos del Gobierno británico para suministrar alrededor de 149 millones de dosis de la vacuna contra la gripe A.
El grupo, por su parte, continúa con sus conversaciones con los distintos gobiernos para el posterior suministro. Los primeros suministros de la vacuna se realizarán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripeafondo.com/glaxosmithkline-recibe-mas-pedidos-de-vacunas-contra-la-gripe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pediatras piden vacunar de la gripe A hasta los 18 años</title>
		<link>http://www.gripeafondo.com/los-pediatras-piden-vacunar-de-la-gripe-a-hasta-los-18-anos/</link>
		<comments>http://www.gripeafondo.com/los-pediatras-piden-vacunar-de-la-gripe-a-hasta-los-18-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[18 AñOs]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Menores De Edad]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatras]]></category>
		<category><![CDATA[Seis Meses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeafondo.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Todos los menores de edad, desde seis meses hasta 18 años, deberían se vacunados contra la gripe A, según recomendaron pediatras e investigadores en un simposio ayer en Madrid. Esta inmunización produciría beneficios a la población adulta, dado que son «los que más se contagian y los que más la transmiten», según afirmó Enrique Bernaola, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripeafondo.com/los-pediatras-piden-vacunar-de-la-gripe-a-hasta-los-18-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gripe A llega a los Backstreet Boys</title>
		<link>http://www.gripeafondo.com/la-gripe-a-llega-a-los-backstreet-boys-gente-gente-abc-es/</link>
		<comments>http://www.gripeafondo.com/la-gripe-a-llega-a-los-backstreet-boys-gente-gente-abc-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Abc Es]]></category>
		<category><![CDATA[Aj Mclean]]></category>
		<category><![CDATA[Backstreet Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrities]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Howie Dorough]]></category>
		<category><![CDATA[La Gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Los Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Los Tres]]></category>
		<category><![CDATA[Marilyn Manson]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Carter]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Disco]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Pronto]]></category>
		<category><![CDATA[Salido]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[Voy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeafondo.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[En todos lados cuecen habas. La gripe A ha afectado a miles de personas a lo largo de todo el mundo, y ha llegado hasta las celebrities. Si hace poco Marilyn Manson soprendía asegurando que «desafortunadamente voy a sobrevivir», ahora sabemos que la pandemia ha tocado las puesrtas de los Backstreet Boys.
Y es que Brian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripeafondo.com/la-gripe-a-llega-a-los-backstreet-boys-gente-gente-abc-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo más preocupante de la gripe A es su posible combinación con la aviar, según la ONU</title>
		<link>http://www.gripeafondo.com/lo-mas-preocupante-de-la-gripe-a-es-su-posible-combinacion-con-la-aviar-segun-la-onu/</link>
		<comments>http://www.gripeafondo.com/lo-mas-preocupante-de-la-gripe-a-es-su-posible-combinacion-con-la-aviar-segun-la-onu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1918]]></category>
		<category><![CDATA[Dada]]></category>
		<category><![CDATA[David Nabarro]]></category>
		<category><![CDATA[El Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Esa]]></category>
		<category><![CDATA[Hemisferio Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Hall]]></category>
		<category><![CDATA[La Humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[La Onu]]></category>
		<category><![CDATA[Los Tres]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Oms]]></category>
		<category><![CDATA[PaíSes MáS Pobres Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Penetrando]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Sem]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeafondo.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[


De producirse las consecuencias serían muy desagradables para la humanidad
El virus está comenzando a llegar a los países más desfavorecidos
Toda la información sobre la gripe A en nuestro especial



RTVE.es/EFE 04.10.2009El coordinador de la ONU para la gripe, David Nabarro, dijo hoy que la principal preocupación que hay actualmente sobre la gripe A es la posible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripeafondo.com/lo-mas-preocupante-de-la-gripe-a-es-su-posible-combinacion-con-la-aviar-segun-la-onu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Diócesis de Cádiz y Ceuta contra la Gripe A</title>
		<link>http://www.gripeafondo.com/la-diocesis-de-cadiz-y-ceuta-contra-la-gripe-a/</link>
		<comments>http://www.gripeafondo.com/la-diocesis-de-cadiz-y-ceuta-contra-la-gripe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Bendita]]></category>
		<category><![CDATA[Alarma]]></category>
		<category><![CDATA[Cartel]]></category>
		<category><![CDATA[Crespo]]></category>
		<category><![CDATA[Desee]]></category>
		<category><![CDATA[El Agua]]></category>
		<category><![CDATA[El Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[El Rito]]></category>
		<category><![CDATA[Fiel]]></category>
		<category><![CDATA[Gaditano]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene]]></category>
		<category><![CDATA[Implique]]></category>
		<category><![CDATA[La Gripe]]></category>
		<category><![CDATA[La Mano]]></category>
		<category><![CDATA[Las Pilas]]></category>
		<category><![CDATA[Motivo]]></category>
		<category><![CDATA[Obispado]]></category>
		<category><![CDATA[Organismos PúBlicos]]></category>
		<category><![CDATA[Reliquias]]></category>
		<category><![CDATA[Rito De La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Sacerdotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeafondo.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Desde el Obispado gaditano se dan una serie de recomendaciones para evitar el contagio de la Gripe A


Fernando Crespo &#8211; 05-10-09
 


 

Retirar el agua bendita de las pilas en las Iglesias, es una de las recomendaciones para evitar el contagio de la Gripe A


 // 



Ante las consultas que se están recibiendo en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripeafondo.com/la-diocesis-de-cadiz-y-ceuta-contra-la-gripe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pediatras recomiendan vacunar a los niños de gripe A para extender protección</title>
		<link>http://www.gripeafondo.com/pediatras-recomiendan-vacunar-a-los-ninos-de-gripe-a-para-extender-proteccion/</link>
		<comments>http://www.gripeafondo.com/pediatras-recomiendan-vacunar-a-los-ninos-de-gripe-a-para-extender-proteccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Doctores]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique]]></category>
		<category><![CDATA[H1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital De Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[La Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[La Rueda]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio De Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad De Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad San Pablo]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeafondo.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[
Vacunar a los niños y jóvenes de la gripe A, desde los 6 meses hasta los 18 años, tiene muchas ventajas para conseguir proteger del virus al resto de la población, han afirmado hoy diversos pediatras reunidos en unas jornadas dedicadas a la nueva gripe.
Al igual que sí que va a ocurrir en Estados Unidos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripeafondo.com/pediatras-recomiendan-vacunar-a-los-ninos-de-gripe-a-para-extender-proteccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las UCI españolas han atendido 143 casos de gripe A</title>
		<link>http://www.gripeafondo.com/las-uci-espanolas-han-atendido-143-casos-de-gripe-a/</link>
		<comments>http://www.gripeafondo.com/las-uci-espanolas-han-atendido-143-casos-de-gripe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Efe]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[La Grave]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mes De Junio]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio De Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pasado Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Plan De Contingencia]]></category>
		<category><![CDATA[Por Ciento]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Superior Al]]></category>
		<category><![CDATA[Supervivencia]]></category>
		<category><![CDATA[Uci]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeafondo.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Los casos más graves de la pandemia en España se han afrontado con una supervivencia superior al 75 por ciento

Madrid. (EFE).- Desde el pasado mes de junio hasta el día de ayer, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha atendido un total de 143 casos de gripe A, con una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripeafondo.com/las-uci-espanolas-han-atendido-143-casos-de-gripe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
